【※新しい株価指数「読売333」の銘柄一覧はこちら!】
⇒読売333の採用銘柄(333銘柄)を一覧で紹介! 2025年3月に誕生した株価指数「読売333」の構成銘柄の「株価・配当利回り・PBR・PER・騰落率」をまとめて掲載!
2025年5月30日までに「適時開示」で「業績予想の修正」を発表し、
業績予想の「営業利益」が増加した銘柄をまとめて紹介(毎週更新)!
上場会社が公表している「業績予想」は、投資する際に非常に重要な情報だ。今期の業績予想が前期から増加しているのか、それとも減少しているのかは、その企業が成長しているかどうかを見極める大きな材料になるからだ。
今期の業績予想は前期の決算発表と同時に発表されることが多いが、あくまで「業績予想」なので想定よりも売上や利益が大幅に増えたり、大幅に減ったりして、途中で業績予想を「修正」する企業も多い。業績予想を「上方修正」すれば株価は急騰、逆に「下方修正」すれば株価が急落することもある。
投資家としては、特に業績予想を大幅に「上方修正」する企業に注目しておきたい。業績予想を大幅に上方修正するということは、需要が急増したり、新商品が大ヒットしたり、もしくは収益構造の変化によって利益が出やすくなっていたり……というように、その企業が大きく成長して株価が急騰するきっかけを掴んだ可能性もあるからだ。
業績予想はそれだけ重要な情報であるため、直近の業績予想から「売上高が±10%以上、または営業利益等が±30%以上」の差異が生じることになった場合には、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。

拡大画像表示
そして実際、毎日のように上場企業の「業績予想の修正」は発表されているのだが、大量の「適時開示」の中から「業績予想の修正」を探して内容を確認し、株価が上昇する可能性を秘めた「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を探すのは非常に難しい……。
そこで、ザイ・オンラインαでは2025年5月に「適時開示」で「業績予想(通期)の上方修正」を発表して、「営業利益(予想)」が増加した銘柄を毎週末に一覧表にしてまとめて紹介!「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を毎週末および月末に追加掲載して掲載するので、ぜひ投資判断に役立ててほしい!
(※なお、特に注目度が高い「上方修正」銘柄は「業績予想の「上方修正」ニュース!」(https://www.diamond.co.jp/zai/category/upward-revision)で個別に詳しく紹介するので必見だ!)
この記事では売上高や営業利益の増減額&増減率のほか、「業績予想の修正」の発表当日から毎週末あるいは月末までの株価の変化もあわせて掲載している。ただし、この間に「業績予想の修正」以外の資料が開示されていたり、ほかに株価への影響が大きい出来事が発生していたりする場合もあるので注意しておこう。
ちなみに、当月よりも前の決算期の「業績予想の修正」は対象外としている。今回で言えば、すでに決算月をすぎている「2025年5月期よりも前の業績予想の修正」は対象外ということになる。
それでは、2025年5月30日までに「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を紹介していこう!(※営業利益の増加率が高い銘柄から順番に掲載。営業利益が赤字の銘柄は、末尾に増加額が大きい順で掲載。レンジ表記の項目は下限値で計算・掲載)
【※日経平均株価と東証グロース市場250指数の銘柄一覧はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する283銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
[2025年5月30日時点]
2025年5月に「業績予想の上方修正」を
|
||||
■EduLab(東G・4427) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 60億円 | 60億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 5000万円 | 2億3000万円 | +1億8000万円 | +360.0% |
経常利益 | 1000万円 | 1億6000万円 | +1億5000万円 | +1500.0% |
当期純利益 | -3億5000万円 | -5000万円 | +3億円 | ― |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 291円 | 277円 | -14円 | -4.8% |
■エアークローゼット(東G・9557) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 48億1800万円 | 49億3500万円 | +1億1700万円 | +2.4% |
営業利益 | 3200万円 | 8000万円 | +4800万円 | +150.0% |
経常利益 | 1200万円 | 6500万円 | +5300万円 | +441.6% |
当期純利益 | 1000万円 | 6400万円 | +5400万円 | +540.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 493円 | 452円 | -41円 | -8.3% |
■リビン・テクノロジーズ(東G・4445) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 36億円 | 36億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 1億5000万円 | 3億7000万円 | +2億2000万円 | +146.6% |
経常利益 | 1億5000万円 | 3億3000万円 | +1億8000万円 | +120.0% |
当期純利益 | 1億円 | 2億5000万円 | +1億5000万円 | +150.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2813円 | 3060円 | +247円 | +8.7% |
■サイタホールディングス(福・1999) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 62億円 | 78億円 | +16億円 | +25.8% |
営業利益 | 3億5000万円 | 8億円 | +4億5000万円 | +128.5% |
経常利益 | 4億円 | 8億2000万円 | +4億2000万円 | +105.0% |
当期純利益 | 2億5000万円 | 4億円 | +1億5000万円 | +60.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3220円 | 3350円 | +130円 | +4.0% |
■マルサンアイ(名M・2551) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月1日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 316億8000万円 | 321億6200万円 | +4億8200万円 | +1.5% |
営業利益 | 3億5600万円 | 8億800万円 | +4億5200万円 | +126.9% |
経常利益 | 5億1900万円 | 7億8700万円 | +2億6800万円 | +51.6% |
当期純利益 | 3億4900万円 | 5億9100万円 | +2億4200万円 | +69.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3720円 | 3580円 | -140円 | -3.7% |
■テモナ(東S・3985) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 19億1800万円 | 18億6700万円 | -5100万円 | -2.6% |
営業利益 | 6600万円 | 1億4600万円 | +8000万円 | +121.2% |
経常利益 | 6300万円 | 1億4500万円 | +8200万円 | +130.1% |
当期純利益 | 3200万円 | 8600万円 | +5400万円 | +168.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 199円 | 226円 | +27円 | +13.5% |
■プラッツ(東S、福・7813) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月8日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 78億円 | 83億円 | +5億円 | +6.4% |
営業利益 | 1億円 | 2億円 | +1億円 | +100.0% |
経常利益 | 1億6000万円 | 2億4000万円 | +8000万円 | +50.0% |
当期純利益 | 1億3000万円 | 1億8000万円 | +5000万円 | +38.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 719円 | 742円 | +23円 | +3.1% |
■MFS(東G・196A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 24億4800万円 | 25億2300万円 | +7500万円 | +3.0% |
営業利益 | 9100万円 | 1億7600万円 | +8500万円 | +93.4% |
経常利益 | 8200万円 | 1億7600万円 | +9400万円 | +114.6% |
当期純利益 | 4800万円 | 1億2900万円 | +8100万円 | +168.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 527円 | 480円 | -47円 | -8.9% |
■プレイド(東G・4165) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 135億7500万円 | 135億7500万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 6億7800万円 | 12億3100万円 | +5億5300万円 | +81.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1225円 | 1224円 | -1円 | -0.0% |
■大盛工業(東S・1844) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 5月17日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 65億2900万円 | 64億500万円 | -1億2400万円 | -1.8% |
営業利益 | 4億5800万円 | 7億5900万円 | +3億100万円 | +65.7% |
経常利益 | 4億3800万円 | 7億2700万円 | +2億8900万円 | +65.9% |
当期純利益 | 3億3800万円 | 5億1600万円 | +1億7800万円 | +52.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 276円 | 346円 | +70円 | +25.3% |
■コーアツ工業(東S、福・1743) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 126億7200万円 | 136億5200万円 | +9億8000万円 | +7.7% |
営業利益 | 5億9100万円 | 9億2900万円 | +3億3800万円 | +57.1% |
経常利益 | 5億9500万円 | 9億4400万円 | +3億4900万円 | +58.6% |
当期純利益 | 3億7400万円 | 5億9500万円 | +2億2100万円 | +59.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1340円 | 1589円 | +249円 | +18.5% |
■扶桑電通(東S・7505) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月9日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 440億円 | 475億円 | +35億円 | +7.9% |
営業利益 | 12億円 | 18億7000万円 | +6億7000万円 | +55.8% |
経常利益 | 14億円 | 20億7000万円 | +6億7000万円 | +47.8% |
当期純利益 | 9億円 | 14億円 | +5億円 | +55.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1740円 | 2075円 | +335円 | +19.2% |
■マイクロアド(東G・9553) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 150億400万円 | 150億400万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 2億1900万円 | 3億4000万円 | +1億2100万円 | +55.2% |
経常利益 | 2億700万円 | 3億6400万円 | +1億5700万円 | +75.8% |
当期純利益 | 3000万円 | 3000万円 | ±0円 | ― |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 331円 | 334円 | +3円 | +0.9% |
■CRI・ミドルウェア(東G・3698) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月8日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 33億6000万円 | 35億3000万円 | +1億7000万円 | +5.0% |
営業利益 | 3億8400万円 | 5億5000万円 | +1億6600万円 | +43.2% |
経常利益 | 3億9400万円 | 5億5600万円 | +1億6200万円 | +41.1% |
当期純利益 | 3億1200万円 | 4億1100万円 | +9900万円 | +31.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1016円 | 1409円 | +393円 | +38.6% |
■新光商事(東P・8141) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2026年3月期 | 5月30日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 1000億円 | 1075億円 | +75億円 | +7.5% |
営業利益 | 7億円 | 10億円 | +3億円 | +42.8% |
経常利益 | 7億円 | 10億円 | +3億円 | +42.8% |
当期純利益 | 5億5000万円 | 7億3000万円 | +1億8000万円 | +32.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 930円 | 930円 | ±0円 | ±0.0% |
■西川計測(東S・7500) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月9日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 350億円 | 380億円 | +30億円 | +8.5% |
営業利益 | 26億円 | 37億円 | +11億円 | +42.3% |
経常利益 | 27億円 | 38億円 | +11億円 | +40.7% |
当期純利益 | 18億円 | 26億円 | +8億円 | +44.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 8130円 | 1万1100円 | +2970円 | +36.5% |
■ビジネスコーチ(東G・9562) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月9日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 18億円 | 19億円 | +1億円 | +5.5% |
営業利益 | 8500万円 | 1億2000万円 | +3500万円 | +41.1% |
経常利益 | 8500万円 | 1億3000万円 | +4500万円 | +52.9% |
当期純利益 | 2500万円 | 7000万円 | +4500万円 | +180.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1691円 | 1995円 | +304円 | +17.9% |
■ブシロード(東G・7803) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 510億円 | 535億円 | +25億円 | +4.9% |
営業利益 | 30億円 | 41億5000万円 | +11億5000万円 | +38.3% |
経常利益 | 30億円 | 41億5000万円 | +11億5000万円 | +38.3% |
当期純利益 | 15億円 | 24億9000万円 | +9億9000万円 | +66.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 537円 | 711円 | +174円 | +32.4% |
■情報戦略テクノロジー(東G・155A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 64億2700万円 | 74億6600万円 | +10億3900万円 | +16.1% |
営業利益 | 3億1100万円 | 4億3000万円 | +1億1900万円 | +38.2% |
経常利益 | 3億1100万円 | 4億2000万円 | +1億900万円 | +35.0% |
当期純利益 | 2億3500万円 | 2億6200万円 | +2700万円 | +11.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 459円 | 490円 | +31円 | +6.7% |
■エリアクエスト(東S・8912) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 24億円 | 24億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 2億円 | 2億7000万円 | +7000万円 | +35.0% |
経常利益 | 2億6500万円 | 1億7000万円 | -9500万円 | -35.8% |
当期純利益 | 1億6000万円 | 1億円 | -6000万円 | -37.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 177円 | 182円 | +5円 | +2.8% |
■和心(東G・9271) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 28億円 | 28億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 3億円 | 4億円 | +1億円 | +33.3% |
経常利益 | 2億8900万円 | 3億8900万円 | +1億円 | +34.6% |
当期純利益 | 2億5000万円 | 3億5000万円 | +1億円 | +40.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 493円 | 454円 | -39円 | -7.9% |
■MTG(東G・7806) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月7日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 880億円 | 930億円 | +50億円 | +5.6% |
営業利益 | 70億円 | 93億円 | +23億円 | +32.8% |
経常利益 | 70億円 | 93億円 | +23億円 | +32.8% |
当期純利益 | 45億円 | 57億円 | +12億円 | +26.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3185円 | 3425円 | +240円 | +7.5% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒MTGが業績予想の上方修正を発表! 2025年9月期の営業利益を前回予想比32.9%増に上方修正、売上高は前回予想比5.7%増で、前期比でも「増収・増益」に! |
||||
■日本ビジネスシステムズ(東S・5036) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 1500億円 | 1650億円 | +150億円 | +10.0% |
営業利益 | 57億円 | 75億円 | +18億円 | +31.5% |
経常利益 | 55億円 | 73億円 | +18億円 | +32.7% |
当期純利益 | 37億円 | 50億円 | +13億円 | +35.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1048円 | 1421円 | +373円 | +35.5% |
■アステナホールディングス(東P・8095) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年11月期 | 5月28日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 630億円 | 630億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 20億円 | 26億円 | +6億円 | +30.0% |
経常利益 | 20億円 | 25億円 | +5億円 | +25.0% |
当期純利益 | 11億円 | 15億円 | +4億円 | +36.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 476円 | 471円 | -5円 | -1.0% |
■AeroEdge(東G・7409) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月15日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 35億5000万円 | 35億5000万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 5億円 | 6億5000万円 | +1億5000万円 | +30.0% |
経常利益 | 4億3500万円 | 5億6000万円 | +1億2500万円 | +28.7% |
当期純利益 | 4億5000万円 | 5億5500万円 | +1億500万円 | +23.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2060円 | 2507円 | +447円 | +21.6% |
■インティメート・マージャー(東G・7072) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 35億2800万円 | 34億2600万円 | -1億200万円 | -2.8% |
営業利益 | 1億2800万円 | 1億6500万円 | +3700万円 | +28.9% |
経常利益 | 1億2700万円 | 1億6600万円 | +3900万円 | +30.7% |
当期純利益 | 8400万円 | 1億1000万円 | +2600万円 | +30.9% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 998円 | 934円 | -64円 | -6.4% |
■フォーシーズHD(東S・3726) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月14日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 27億9900万円 | 26億4700万円 | -1億5200万円 | -5.4% |
営業利益 | 700万円 | 900万円 | +200万円 | +28.5% |
経常利益 | 800万円 | -700万円 | -1500万円 | -187.5% |
当期純利益 | 700万円 | -900万円 | -1600万円 | -228.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 577円 | 641円 | +64円 | +11.0% |
■シンシア(東S・7782) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 66億5200万円 | 72億600万円 | +5億5400万円 | +8.3% |
営業利益 | 2億6800万円 | 3億4200万円 | +7400万円 | +27.6% |
経常利益 | 2億4800万円 | 3億1300万円 | +6500万円 | +26.2% |
当期純利益 | 1億5500万円 | 1億9800万円 | +4300万円 | +27.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 691円 | 652円 | -39円 | -5.6% |
■ヴィッツ(東S・4440) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年8月期 | 5月20日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 41億円 | 47億5000万円 | +6億5000万円 | +15.8% |
営業利益 | 3億3700万円 | 4億3000万円 | +9300万円 | +27.5% |
経常利益 | 3億5000万円 | 4億5000万円 | +1億円 | +28.5% |
当期純利益 | 2億3400万円 | 3億1000万円 | +7600万円 | +32.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1198円 | 1183円 | -15円 | -1.2% |
■テックファームホールディングス(東G・3625) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月9日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 62億円 | 65億円 | +3億円 | +4.8% |
営業利益 | 5億5000万円 | 7億円 | +1億5000万円 | +27.2% |
経常利益 | 5億5000万円 | 7億円 | +1億5000万円 | +27.2% |
当期純利益 | 3億円 | 4億2000万円 | +1億2000万円 | +40.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 687円 | 888円 | +201円 | +29.2% |
■ゼロ(東S・9028) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上収益 | 1350億円 | 1450億円 | +100億円 | +7.4% |
営業利益 | 81億円 | 102億円 | +21億円 | +25.9% |
当期純利益 | 55億円 | 71億円 | +16億円 | +29.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2780円 | 3220円 | +440円 | +15.8% |
■Cross Eホールディングス(福・231A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月7日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 38億6700万円 | 40億1100万円 | +1億4400万円 | +3.7% |
営業利益 | 4億2000万円 | 5億2700万円 | +1億700万円 | +25.4% |
経常利益 | 4億1000万円 | 5億1700万円 | +1億700万円 | +26.0% |
当期純利益 | 2億8500万円 | 3億4600万円 | +6100万円 | +21.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 909円 | 1037円 | +128円 | +14.0% |
■オークネット(東P・3964) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 5月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 590億円 | 610億円 | +20億円 | +3.3% |
営業利益 | 60億円 | 75億円 | +15億円 | +25.0% |
経常利益 | 60億2000万円 | 73億円 | +12億8000万円 | +21.2% |
当期純利益 | 37億円 | 47億5000万円 | +10億5000万円 | +28.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1272円 | 1544円 | +272円 | +21.3% |
■FOOD & LIFE COMPANIES(東P・3563) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月9日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上収益 | 4080億円 | 4160億円 | +80億円 | +1.9% |
営業利益 | 260億円 | 325億円 | +65億円 | +25.0% |
当期純利益 | 150億円 | 190億円 | +40億円 | +26.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 5750円 | 6186円 | +436円 | +7.5% |
■ブレインパッド(東P・3655) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月9日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 118億円 | 118億円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 14億円 | 17億5000万円 | +3億5000万円 | +25.0% |
経常利益 | 14億円 | 18億円 | +4億円 | +28.5% |
当期純利益 | 9億1000万円 | 12億円 | +2億9000万円 | +31.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1087円 | 1309円 | +222円 | +20.4% |
■協立電機(東S・6874) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月9日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 360億円 | 380億円 | +20億円 | +5.5% |
営業利益 | 26億円 | 32億円 | +6億円 | +23.0% |
経常利益 | 27億5000万円 | 33億円 | +5億5000万円 | +20.0% |
当期純利益 | 18億5000万円 | 21億円 | +2億5000万円 | +13.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 4345円 | 4935円 | +590円 | +13.5% |
■助川電気工業(東S・7711) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月8日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 50億6000万円 | 54億8000万円 | +4億2000万円 | +8.3% |
営業利益 | 8億3600万円 | 10億2000万円 | +1億8400万円 | +22.0% |
経常利益 | 8億4300万円 | 10億2900万円 | +1億8600万円 | +22.0% |
当期純利益 | 5億9000万円 | 7億2400万円 | +1億3400万円 | +22.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1930円 | 2108円 | +178円 | +9.2% |
■グリーンズ(東S、名P・6547) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年6月期 | 5月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 468億円 | 490億円 | +22億円 | +4.7% |
営業利益 | 50億円 | 60億円 | +10億円 | +20.0% |
経常利益 | 44億円 | 55億円 | +11億円 | +25.0% |
当期純利益 | 36億円 | 47億円 | +11億円 | +30.5% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年5月30日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 2325円 | 2261円 | -64円 | -2.7% |
■KLASS(東S・6233) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年9月期 | 5月16日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 105億円 | 101億5000万円 | -3億5000万円 | -3.3% |
