【※新しい株価指数「読売333」の銘柄一覧はこちら!】
⇒読売333の採用銘柄(333銘柄)を一覧で紹介! 2025年3月に誕生した株価指数「読売333」の構成銘柄の「株価・配当利回り・PBR・PER・騰落率」をまとめて掲載!
2025年6月13日までに「適時開示」で「業績予想の修正」を発表し、
業績予想の「営業利益」が増加した銘柄をまとめて紹介(毎週更新)!
上場会社が公表している「業績予想」は、投資する際に非常に重要な情報だ。今期の業績予想が前期から増加しているのか、それとも減少しているのかは、その企業が成長しているかどうかを見極める大きな材料になるからだ。
今期の業績予想は前期の決算発表と同時に発表されることが多いが、あくまで「業績予想」なので想定よりも売上や利益が大幅に増えたり、大幅に減ったりして、途中で業績予想を「修正」する企業も多い。業績予想を「上方修正」すれば株価は急騰、逆に「下方修正」すれば株価が急落することもある。
投資家としては、特に業績予想を大幅に「上方修正」する企業に注目しておきたい。業績予想を大幅に上方修正するということは、需要が急増したり、新商品が大ヒットしたり、もしくは収益構造の変化によって利益が出やすくなっていたり……というように、その企業が大きく成長して株価が急騰するきっかけを掴んだ可能性もあるからだ。
業績予想はそれだけ重要な情報であるため、直近の業績予想から「売上高が±10%以上、または営業利益等が±30%以上」の差異が生じることになった場合には、直ちにその内容を開示することが義務付けられている。

拡大画像表示
そして実際、毎日のように上場企業の「業績予想の修正」は発表されているのだが、大量の「適時開示」の中から「業績予想の修正」を探して内容を確認し、株価が上昇する可能性を秘めた「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を探すのは非常に難しい……。
そこで、ザイ・オンラインαでは2025年6月に「適時開示」で「業績予想(通期)の上方修正」を発表して、「営業利益(予想)」が増加した銘柄を毎週末に一覧表にしてまとめて紹介!「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を毎週末および月末に追加掲載して掲載するので、ぜひ投資判断に役立ててほしい!
(※なお、特に注目度が高い「上方修正」銘柄は「業績予想の「上方修正」ニュース!」(https://www.diamond.co.jp/zai/category/upward-revision)で個別に詳しく紹介するので必見だ!)
この記事では売上高や営業利益の増減額&増減率のほか、「業績予想の修正」の発表当日から毎週末あるいは月末までの株価の変化もあわせて掲載している。ただし、この間に「業績予想の修正」以外の資料が開示されていたり、ほかに株価への影響が大きい出来事が発生していたりする場合もあるので注意しておこう。
ちなみに、当月よりも前の決算期の「業績予想の修正」は対象外としている。今回で言えば、すでに決算月をすぎている「2025年6月期よりも前の業績予想の修正」は対象外ということになる。
それでは、2025年6月13日までに「業績予想の上方修正」を発表した銘柄を紹介していこう!(※営業利益の増加率が高い銘柄から順番に掲載。営業利益が赤字の銘柄は、末尾に増加額が大きい順で掲載。レンジ表記の項目は下限値で計算・掲載)
【※日経平均株価と東証グロース市場250指数の銘柄一覧はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する282銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載
[2025年6月13日時点]
2025年6月に「業績予想の上方修正」を
|
||||
■アクシージア(東P・4936) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 132億8100万円 | 132億8100万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 2億700万円 | 4億4000万円 | +2億3300万円 | +112.5% |
経常利益 | 1億8500万円 | 3億4000万円 | +1億5500万円 | +83.7% |
当期純利益 | 1億1100万円 | 1億4000万円 | +2900万円 | +26.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 412円 | 412円 | ±0円 | ±0.0% |
■プレミアアンチエイジング(東G・4934) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 175億円 | 160億円 | -15億円 | -8.5% |
営業利益 | 1億5000万円 | 3億円 | +1億5000万円 | +100.0% |
経常利益 | 1億3000万円 | 2億5000万円 | +1億2000万円 | +92.3% |
当期純利益 | 1億3000万円 | 1億2000万円 | -1000万円 | -7.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 963円 | 917円 | -46円 | -4.7% |
■TENTIAL(東G・325A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年8月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 65億1400万円 | 95億600万円 | +29億9200万円 | +45.9% |
営業利益 | 3億9000万円 | 6億4900万円 | +2億5900万円 | +66.4% |
経常利益 | 3億8700万円 | 6億4600万円 | +2億5900万円 | +66.9% |
当期純利益 | 3億1500万円 | 4億6400万円 | +1億4900万円 | +47.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 4500円 | 4390円 | -110円 | -2.4% |
■POPER(東G・5134) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 13億2000万円 | 13億5000万円 | +3000万円 | +2.2% |
営業利益 | 1億円 | 1億5000万円 | +5000万円 | +50.0% |
経常利益 | 9600万円 | 1億4700万円 | +5100万円 | +53.1% |
当期純利益 | 8300万円 | 1億1800万円 | +3500万円 | +42.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1142円 | 1180円 | +38円 | +3.3% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒POPERが業績予想の上方修正を発表! 2025年10月期の営業利益を前回予想比50.2%増に修正、売上高は前回予想比2.3%増で、前期比でも「増収・増益」に! |
||||
■クラシコム(東G・7110) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 82億円 | 84億2000万円 | +2億2000万円 | +2.6% |
営業利益 | 7億6000万円 | 9億8000万円 | +2億2000万円 | +28.9% |
経常利益 | 7億8000万円 | 10億円 | +2億2000万円 | +28.2% |
当期純利益 | 5億円 | 6億5000万円 | +1億5000万円 | +30.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1438円 | 1438円 | ±0円 | ±0.0% |
■カドス・コーポレーション(東S・211A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月12日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 67億円 | 75億円 | +8億円 | +11.9% |
営業利益 | 6億8500万円 | 8億7000万円 | +1億8500万円 | +27.0% |
経常利益 | 6億7400万円 | 8億6800万円 | +1億9400万円 | +28.7% |
当期純利益 | 4億3900万円 | 5億8000万円 | +1億4100万円 | +32.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3965円 | 4195円 | +230円 | +5.8% |
■丹青社(東P・9743) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2026年1月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 980億円 | 1000億円 | +20億円 | +2.0% |
営業利益 | 60億円 | 75億円 | +15億円 | +25.0% |
経常利益 | 61億円 | 76億円 | +15億円 | +24.5% |
当期純利益 | 44億円 | 52億円 | +8億円 | +18.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1098円 | 1098円 | ±0円 | ±0.0% |
■Ridge-i(東G・5572) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月11日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 26億1000万円 | 26億1000万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 2億3000万円 | 2億8500万円 | +5500万円 | +23.9% |
経常利益 | 2億3000万円 | 2億9000万円 | +6000万円 | +26.0% |
当期純利益 | 1億1500万円 | 1億4500万円 | +3000万円 | +26.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3540円 | 3025円 | -515円 | -14.5% |
■はてな(東G・3930) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 38億600万円 | 38億600万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 3億円 | 3億6600万円 | +6600万円 | +22.0% |
経常利益 | 3億400万円 | 3億5700万円 | +5300万円 | +17.4% |
当期純利益 | 2億900万円 | 2億4400万円 | +3500万円 | +16.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1401円 | 1401円 | ±0円 | ±0.0% |
■アールプランナー(東G、名M・2983) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2026年1月期 | 6月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 445億円 | 453億円 | +8億円 | +1.7% |
営業利益 | 24億円 | 28億8000万円 | +4億8000万円 | +20.0% |
経常利益 | 22億2000万円 | 26億8000万円 | +4億6000万円 | +20.7% |
当期純利益 | 14億8000万円 | 18億円 | +3億2000万円 | +21.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1465円 | 1703円 | +238円 | +16.2% |
■ASIAN STAR(東S・8946) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 6月10日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 39億4100万円 | 50億円 | +10億5900万円 | +26.8% |
営業利益 | 1億200万円 | 1億2000万円 | +1800万円 | +17.6% |
経常利益 | 9400万円 | 1億1000万円 | +1600万円 | +17.0% |
当期純利益 | 6100万円 | 7000万円 | +900万円 | +14.7% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 90円 | 98円 | +8円 | +8.8% |
■アースインフィニティ(東S・7692) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月13日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 65億7700万円 | 66億100万円 | +2400万円 | +0.3% |
営業利益 | 5億7900万円 | 6億7600万円 | +9700万円 | +16.7% |
経常利益 | 5億5300万円 | 6億5200万円 | +9900万円 | +17.9% |
当期純利益 | 3億3500万円 | 3億7800万円 | +4300万円 | +12.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 126円 | 126円 | ±0円 | ±0.0% |
■テクノフレックス(東S・3449) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 230億円 | 235億円 | +5億円 | +2.1% |
営業利益 | 24億円 | 28億円 | +4億円 | +16.6% |
経常利益 | 23億5000万円 | 28億円 | +4億5000万円 | +19.1% |
当期純利益 | 16億5000万円 | 24億円 | +7億5000万円 | +45.4% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1289円 | 1289円 | ±0円 | ±0.0% |
■カナモト(東P、札・9678) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月2日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 2111億円 | 2125億円 | +14億円 | +0.6% |
営業利益 | 151億円 | 171億円 | +20億円 | +13.2% |
経常利益 | 153億円 | 173億円 | +20億円 | +13.0% |
当期純利益 | 93億円 | 105億円 | +12億円 | +12.9% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 3315円 | 3100円 | -215円 | -6.4% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒カナモトが業績予想の上方修正を発表! 2025年10月期の営業利益を前回予想比13.2%増に上方修正、売上高は前回予想比0.7%増で、2期連続の「増収・増益」に |
||||
■グローバルスタイル(東S・7126) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 118億7700万円 | 118億7700万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 7億1000万円 | 8億円 | +9000万円 | +12.6% |
経常利益 | 7億3500万円 | 8億2000万円 | +8500万円 | +11.5% |
当期純利益 | 4億8700万円 | 4億9000万円 | +300万円 | +0.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1684円 | 1684円 | ±0円 | ±0.0% |
■内田洋行(東P・8057) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月2日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 3070億円 | 3270億円 | +200億円 | +6.5% |
営業利益 | 105億円 | 118億円 | +13億円 | +12.3% |
経常利益 | 113億円 | 127億円 | +14億円 | +12.3% |
当期純利益 | 75億円 | 86億円 | +11億円 | +14.6% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 8970円 | 9300円 | +330円 | +3.6% |
■日本スキー場開発(東G・6040) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月6日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 98億5000万円 | 101億7000万円 | +3億2000万円 | +3.2% |
営業利益 | 19億円 | 21億円 | +2億円 | +10.5% |
経常利益 | 18億7500万円 | 20億7500万円 | +2億円 | +10.6% |
当期純利益 | 12億8000万円 | 14億6000万円 | +1億8000万円 | +14.0% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 468円 | 485円 | +17円 | +3.6% |
【※関連記事はこちら!】 ⇒日本スキー場開発が業績予想の上方修正を発表! 2025年7月期の営業利益を前回予想比10%増に修正、売上高は前回予想比3%増で、4期連続の「増収増益」に |
||||
■フィットイージー(東S、名M・212A) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 81億5000万円 | 92億円 | +10億5000万円 | +12.8% |
営業利益 | 20億1000万円 | 22億1000万円 | +2億円 | +9.9% |
経常利益 | 20億円 | 22億3000万円 | +2億3000万円 | +11.5% |
当期純利益 | 13億2000万円 | 14億8000万円 | +1億6000万円 | +12.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1819円 | 1819円 | ±0円 | ±0.0% |
■巴工業(東P・6309) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月6日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 570億円 | 592億円 | +22億円 | +3.8% |
営業利益 | 49億6000万円 | 53億円 | +3億4000万円 | +6.8% |
経常利益 | 50億円 | 53億5000万円 | +3億5000万円 | +7.0% |
当期純利益 | 36億2000万円 | 37億6000万円 | +1億4000万円 | +3.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 1511円 | 1423円 | -88円 | -5.8% |
■ビジョナル(東P・4194) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月12日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 764億円 | 795億円 | +31億円 | +4.0% |
営業利益 | 191億5000万円 | 203億円 | +11億5000万円 | +6.0% |
経常利益 | 196億円 | 211億円 | +15億円 | +7.6% |
当期純利益 | 134億7000万円 | 143億9000万円 | +9億2000万円 | +6.8% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 9348円 | 1万850円 | +1502円 | +16.0% |
■日本駐車場開発(東P・2353) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年7月期 | 6月6日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 366億5000万円 | 366億5000万円 | ±0円 | ― |
営業利益 | 72億円 | 75億円 | +3億円 | +4.1% |
経常利益 | 72億円 | 75億円 | +3億円 | +4.1% |
当期純利益 | 47億円 | 48億円 | +1億円 | +2.1% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 246円 | 251円 | +5円 | +2.0% |
■正栄食品工業(東P・8079) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月13日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 1150億円 | 1200億円 | +50億円 | +4.3% |
営業利益 | 44億円 | 45億5000万円 | +1億5000万円 | +3.4% |
経常利益 | 45億円 | 46億円 | +1億円 | +2.2% |
当期純利益 | 30億円 | 27億5000万円 | -2億5000万円 | -8.3% |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 4010円 | 4010円 | ±0円 | ±0.0% |
■シンバイオ製薬(東G・4582) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年12月期 | 6月10日(大引け後) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 18億5800万円 | 14億円 | -4億5800万円 | -24.6% |
営業利益 | -42億6300万円 | -42億6200万円 | +100万円 | ― |
経常利益 | -43億4700万円 | -44億6700万円 | -1億2000万円 | ― |
当期純利益 | -44億6800万円 | -45億9200万円 | -1億2400万円 | ― |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 183円 | 170円 | -13円 | -7.1% |
■プロレド・パートナーズ(東P・7034) | ||||
決算期 | 発表日(タイミング) | |||
2025年10月期 | 6月12日(大引け前) | |||
業績予想の修正内容 | ||||
前回予想 | 今回予想 | 増減額 | 増減率 | |
売上高 | 38億5700万円 | 75億1300万円 | +36億5600万円 | +94.7% |
営業利益 | -7億5700万円 | 20億4200万円 | +27億9900万円 | ― |
株価(終値)の変化 | ||||
発表日 | 2025年6月13日 | 増減額 | 増減率 | |
株価(終値) | 562円 | 532円 | -30円 | -5.3% |
※「親会社株主に帰属する当期純利益」および「親会社の所有者に帰属する当期利益」は、便宜上「当期純利益」と記載。 ※「増減額」および「増減率」は機械的に算出しているため、開示資料の数値と若干ずれている場合あり。 |
【※日経平均株価と東証グロース市場250指数の銘柄一覧はこちら!】
⇒日経平均株価の採用銘柄(225銘柄)を一覧で紹介!日経平均を構成する225銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載!
⇒東証グロース市場250指数の構成銘柄を紹介! グロース250指数を構成する282銘柄の「株価」「配当利回り」「前月末比の株価騰落率」「PBR」「PER」をまとめて掲載